Nom : Chelsea Football Club |
Pays : Angleterre |
Fondé en : 1905 |
Président : Bruce Buck |
Entraineur :Frank LAMPARD |
Super Coupe d'Europe : 1 1998 |
Ligue des Champions : 1 2012 |
Coupe des Coupes : 2 1971, 1998 |
Ligue Europa / Coupe UEFA : 2 2013, 2019 |
Championnat Angleterre : 6 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017 |
Coupe Angleterre : 8 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012, 2018 |
Coupe de la Ligue : 5 1965, 1998, 2005, 2007, 2015 |
Charity Shield : 2 1955, 2000 |
Community Shield : 2 2005, 2009 |
Nom | Pays | Né le | Pos. | |
---|---|---|---|---|
K. Arrizabalaga | ESP | 3/10/94 | Gar. | |
J. Blackman | ANG | 27/10/93 | Gar. | |
W. Caballero | ARG | 28/09/81 | Gar. | |
J. Cumming | ANG | 4/09/99 | Gar. | |
K. Ziger | CRO | 11/05/01 | Gar. | |
M. Alonso | ESP | 28/12/90 | Déf. | |
C. Azpilicueta | ESP | 28/08/89 | Déf. | |
A. Christensen | DAN | 10/04/96 | Déf. | |
M. Guehi | CIV | 13/07/00 | Déf. | |
R. James | ANG | 7/11/93 | Déf. | |
I. Maatsen | HOL | 10/03/02 | Déf. | |
E. Palmieri | ITA | 3/08/94 | Déf. | |
A. Rüdiger | ALL | 3/03/93 | Déf. | |
F. Tomori | ANG | 19/12/97 | Déf. | |
K. Zouma | FRA | 27/10/94 | Déf. | |
F. Anjorin | ANG | 23/11/01 | Mil. | |
R. Barkley | ANG | 5/12/93 | Mil. | |
B. Gilmour | ECO | 11/06/01 | Mil. | |
C. Hudson-Odoi | ANG | 7/11/00 | Mil. | |
Jorginho | ITA | 20/12/91 | Mil. | |
N. Kanté | FRA | 29/03/91 | Mil. | |
M. Kovacic | CRO | 6/05/94 | Mil. | |
R. Loftus-Cheek | ANG | 23/01/96 | Mil. | |
G. McEachran | ANG | 30/08/00 | Mil. | |
M. Mount | ANG | 10/01/99 | Mil. | |
M. Van Ginkel | HOL | 1/12/92 | Mil. | |
Willian | BRE | 9/08/88 | Mil. | |
T. Abraham | ANG | 2/10/97 | Att. | |
M. Batshuayi | BEL | 2/10/93 | Att. | |
O. Giroud | FRA | 30/09/86 | Att. | |
Pedro | ESP | 28/07/87 | Att. | |
C. Pulisic | USA | 18/09/98 | Att. |
Résultats 2019-2020 | ||||
11/08/19 | CH 1re journée | Manchester United | 4-0 | Chelsea |
14/08/19 | SC Finale | Liverpool | 2-2 | Chelsea |
18/08/19 | CH 2e journée | Chelsea | 1-1 | Leicester |
24/08/19 | CH 3e journée | Norwich | 2-3 | Chelsea |
31/08/19 | CH 4e journée | Chelsea | 2-2 | Sheffield Utd |
14/09/19 | CH 5e journée | Wolverhampt. | 2-5 | Chelsea |
17/09/19 | C1 Gr.H 1re journée | Chelsea | 0-1 | Valence CF |
22/09/19 | CH 6e journée | Chelsea | 1-2 | Liverpool |
25/09/19 | CL 3e tour | Chelsea | 7-1 | Grimsby |
28/09/19 | CH 7e journée | Chelsea | 2-0 | Brighton |
2/10/19 | C1 Gr.H 2e journée | Lille | 1-2 | Chelsea |
6/10/19 | CH 8e journée | Southampton | 1-4 | Chelsea |
19/10/19 | CH 9e journée | Chelsea | 1-0 | Newcastle |
23/10/19 | C1 Gr.H 3e journée | Ajax Amsterdam | 0-1 | Chelsea |
26/10/19 | CH 10e journée | Burnley | 2-4 | Chelsea |
30/10/19 | CL 4e tour | Chelsea | 1-2 | Manchester United |
2/11/19 | CH 11e journée | Watford | 1-2 | Chelsea |
5/11/19 | C1 Gr.H 4e journée | Chelsea | 4-4 | Ajax Amsterdam |
9/11/19 | CH 12e journée | Chelsea | 2-0 | Crystal Palace |
23/11/19 | CH 13e journée | Manchester City | 2-1 | Chelsea |
27/11/19 | C1 Gr.H 5e journée | Valence CF | 2-2 | Chelsea |
30/11/19 | CH 14e journée | Chelsea | 0-1 | West Ham |
4/12/19 | CH 15e journée | Chelsea | 2-1 | Aston Villa |
7/12/19 | CH 16e journée | Everton | 3-1 | Chelsea |
10/12/19 | C1 Gr.H 6e journée | Chelsea | 2-1 | Lille |
Rencontres à venir | ||||
14/12/19 | CH 17e journée | Chelsea | - | Bournemouth |
22/12/19 | CH 18e journée | Tottenham | - | Chelsea |
26/12/19 | CH 19e journée | Chelsea | - | Southampton |
29/12/19 | CH 20e journée | Arsenal | - | Chelsea |
1/01/20 | CH 21e journée | Brighton | - | Chelsea |
5/01/20 | CO 3e tour | Chelsea | - | Nottingham Forest |
11/01/20 | CH 22e journée | Chelsea | - | Burnley |
18/01/20 | CH 23e journée | Newcastle | - | Chelsea |
21/01/20 | CH 24e journée | Chelsea | - | Arsenal |
1/02/20 | CH 25e journée | Leicester | - | Chelsea |
8/02/20 | CH 26e journée | Chelsea | - | Manchester United |
22/02/20 | CH 27e journée | Chelsea | - | Tottenham |
29/02/20 | CH 28e journée | Bournemouth | - | Chelsea |
7/03/20 | CH 29e journée | Chelsea | - | Everton |
14/03/20 | CH 30e journée | Aston Villa | - | Chelsea |
21/03/20 | CH 31e journée | Chelsea | - | Manchester City |
4/04/20 | CH 32e journée | West Ham | - | Chelsea |
11/04/20 | CH 33e journée | Chelsea | - | Watford |
18/04/20 | CH 34e journée | Crystal Palace | - | Chelsea |
25/04/20 | CH 35e journée | Sheffield Utd | - | Chelsea |
2/05/20 | CH 36e journée | Chelsea | - | Norwich |
9/05/20 | CH 37e journée | Liverpool | - | Chelsea |
17/05/20 | CH 38e journée | Chelsea | - | Wolverhampt. |
33BUTS MARQUÉS
11BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
32JAUNES
0ROUGE
Site : www.chelseafc.com |
Siège : Fulham Road Londres SW6 1HS |
Stade : Stamford Bridge |
Capacité : 40853 places |
Adresse Stade : Fulham Road Londres SW6 1HS |