Nom :The Football Association |
Cla. FIFA : 4ème |
Président :Greg CLARKE |
Entraineur :Gareth Southgate |
Coupe du Monde : 1 1966 |
Championnat d'Europe Espoirs : 2 1982, 1984 |
Num. | Nom | Pays | Né le | Pos. |
---|---|---|---|---|
22 | F. Forster | ANG | 17/03/88 | Gar. |
13 | B. Foster | ANG | 3/04/83 | Gar. |
1 | J. Hart | ANG | 19/04/87 | Gar. |
3 | L. Baines | ANG | 11/12/84 | Déf. |
5 | G. Cahill | ANG | 19/12/85 | Déf. |
6 | P. Jagielka | ANG | 17/08/82 | Déf. |
2 | G. Johnson | ANG | 23/08/84 | Déf. |
16 | P. Jones | ANG | 21/02/92 | Déf. |
23 | L. Shaw | ANG | 12/07/95 | Déf. |
12 | C. Smalling | ANG | 22/11/89 | Déf. |
21 | R. Barkley | ANG | 5/12/93 | Mil. |
4 | S. Gerrard | ANG | 30/05/80 | Mil. |
14 | J. Henderson | ANG | 17/06/90 | Mil. |
20 | A. Lallana | ANG | 10/05/88 | Mil. |
8 | F. Lampard | ANG | 20/06/78 | Mil. |
17 | J. Milner | ANG | 4/01/86 | Mil. |
15 | A. Oxlade-Chamberlain | ANG | 15/08/93 | Mil. |
19 | R. Sterling | ANG | 8/12/94 | Mil. |
7 | J. Wilshere | ANG | 1/01/92 | Mil. |
18 | R. Lambert | ANG | 16/02/82 | Att. |
10 | W. Rooney | ANG | 24/10/85 | Att. |
9 | D. Sturridge | ANG | 1/09/89 | Att. |
11 | D. Welbeck | ANG | 26/11/90 | Att. |
Résultats 2018-2020 | ||||
3/07/18 | CM Huitièmes de f. | Colombie | 1-1 | Angleterre |
7/07/18 | CM Quarts de f. | Suède | 0-2 | Angleterre |
11/07/18 | CM 1/2 fin. | Croatie | 2-1 | Angleterre |
14/07/18 | CM Match pour la 3e place | Belgique | 2-0 | Angleterre |
8/09/18 | LDN Ligue A - Gr.4 1e journée | Angleterre | 1-2 | Espagne |
11/09/18 | MA 2018-2019 11/09/2018 | Angleterre | 1-0 | Suisse |
12/10/18 | LDN Ligue A - Gr.4 3e journée | Croatie | 0-0 | Angleterre |
15/10/18 | LDN Ligue A - Gr.4 4e journée | Espagne | 2-3 | Angleterre |
15/11/18 | MA 2018-2019 15/11/2018 | Angleterre | 3-0 | États-Unis |
18/11/18 | LDN Ligue A - Gr.4 6e journée | Angleterre | 2-1 | Croatie |
22/03/19 | ELIM Gr.A 1re journée | Angleterre | 5-0 | Rép. tchèque |
25/03/19 | ELIM Gr.A 2e journée | Monténégro | 1-5 | Angleterre |
6/06/19 | LDN 1/2 fin. | Pays-Bas | 3-1 | Angleterre |
9/06/19 | LDN Match pour la 3e place | Suisse | 0-0 | Angleterre |
7/09/19 | ELIM Gr.A 5e journée | Angleterre | 4-0 | Bulgarie |
10/09/19 | ELIM Gr.A 6e journée | Angleterre | 5-3 | Kosovo |
11/10/19 | ELIM Gr.A 7e journée | Rép. tchèque | 2-1 | Angleterre |
14/10/19 | ELIM Gr.A 8e journée | Bulgarie | 0-6 | Angleterre |
14/11/19 | ELIM Gr.A 9e journée | Angleterre | 7-0 | Monténégro |
17/11/19 | ELIM Gr.A 10e journée | Kosovo | 0-4 | Angleterre |
Rencontres à venir | ||||
27/03/20 | MA 2019-2020 26/03/2020 | Angleterre | - | Italie |
31/03/20 | MA 2019-2020 30/03/2020 | Angleterre | - | Danemark |
2/06/20 | MA 2019-2020 31/05/2020 | Autriche | - | Angleterre |
7/06/20 | MA 2019-2020 04/06/2020 | Angleterre | - | Roumanie |
14/06/20 | EUR Gr.D 1ère journée | Angleterre | - | Croatie |
19/06/20 | EUR Gr.D 2e journée | Angleterre | - | ??? |
23/06/20 | EUR Gr.D 3e journée | Rép. tchèque | - | Angleterre |
Site :www.thefa.com |
Siège :Wembley Stadium P.O. Box 1966 LONDON SW1P 9EQ |
Tél. :+44-844/980 8200 |
Fax :+44-844/980 8201 |