Fondé en : 1945 |
Président : Julien Desbottes |
Entraîneur : Savo Vucevic |
D2 : 1 (2000) |
N° | Nom | Pays | Poste |
---|---|---|---|
31 | D. Andjusic | | Arrière |
H. Benitez | | Meneur | |
J. Carmichael | | Ailier-Fort | |
M. Courby | | Ailier | |
C. Johnson | | Arrière/Ailier | |
M. Ndiaye | | Ailier-Fort | |
Z. Peacock | | Ailier-Fort | |
P. Pelos | | Ailier-Fort | |
J. Randrianananjara | | Arrière | |
T. Rey | | Arrière | |
G. Sim | | Meneur | |
T. Van Ounsem | | Ailier-Fort | |
J. Wilson | | Meneur | |
Z. Wright | | Arrière | |
F. Zerbo | | Pivot |
21/09/19 | Aller 1re journée | Bourg-en-Bresse | 80-72 | Strasbourg |
28/09/19 | Aller 2e journée | Pau-Lacq-Orthez | 87-93 | Bourg-en-Bresse |
4/10/19 | Aller 3e journée | Châlons-Reims | 79-81 | Bourg-en-Bresse |
11/10/19 | Aller 4e journée | Bourg-en-Bresse | 90-79 | Orléans |
19/10/19 | Aller 5e journée | Boulogne-Levallois | 88-78 | Bourg-en-Bresse |
26/10/19 | Aller 6e journée | Bourg-en-Bresse | 86-55 | Le M. Mans |
29/10/19 | 32es de fin. 32es de fin. | Aix-Maurienne | 85-87 | Bourg-en-Bresse |
1/11/19 | Aller 7e journée | Le P. Portel | 74-90 | Bourg-en-Bresse |
6/11/19 | 16es de fin. 16es de fin. | Bourg-en-Bresse | 95-88 | Cholet |
9/11/19 | Aller 8e journée | Cholet | 88-60 | Bourg-en-Bresse |
17/11/19 | Aller 9e journée | Bourg-en-Bresse | 82-85 | Asvel |
26/11/19 | Aller 17e journée | Limo. CSP | 80-83 | Bourg-en-Bresse |
30/11/19 | Aller 11e journée | Chalon-sur-Saône | 64-79 | Bourg-en-Bresse |
3/12/19 | Aller 10e journée | Bourg-en-Bresse | 83-71 | Roanne |
7/12/19 | Aller 12e journée | Bourg-en-Bresse | - | Dijon |
14/12/19 | Aller 13e journée | Nanterre | - | Bourg-en-Bresse |
20/12/19 | Aller 14e journée | Bourg-en-Bresse | - | Gravelines-Dunkerque |
23/12/19 | Aller 15e journée | Monaco | - | Bourg-en-Bresse |
27/12/19 | Aller 16e journée | Bourg-en-Bresse | - | Boulazac |
11/01/20 | Retour 18e journée | Bourg-en-Bresse | - | Chalon-sur-Saône |
18/01/20 | Retour 19e journée | Asvel | - | Bourg-en-Bresse |
21/01/20 | 8es de fin. 8es de fin. | Boulogne-Levallois | - | Bourg-en-Bresse |
22/01/20 | Quarts de fin. Quarts de fin. | Boulogne-Levallois | - | Bourg-en-Bresse |
25/01/20 | Retour 20e journée | Bourg-en-Bresse | - | Le P. Portel |
1/02/20 | Retour 21e journée | Dijon | - | Bourg-en-Bresse |
8/02/20 | Retour 22e journée | Bourg-en-Bresse | - | Pau-Lacq-Orthez |
11/02/20 | Retour 23e journée | Bourg-en-Bresse | - | Cholet |
29/02/20 | Retour 24e journée | Le M. Mans | - | Bourg-en-Bresse |
7/03/20 | Retour 25e journée | Bourg-en-Bresse | - | Nanterre |
14/03/20 | Retour 26e journée | Roanne | - | Bourg-en-Bresse |
28/03/20 | Retour 27e journée | Orléans | - | Bourg-en-Bresse |
4/04/20 | Retour 28e journée | Bourg-en-Bresse | - | Boulogne-Levallois |
11/04/20 | Retour 29e journée | Strasbourg | - | Bourg-en-Bresse |
18/04/20 | Retour 30e journée | Bourg-en-Bresse | - | Châlons-Reims |
21/04/20 | Retour 31e journée | Boulazac | - | Bourg-en-Bresse |
28/04/20 | Retour 32e journée | Bourg-en-Bresse | - | Limo. CSP |
2/05/20 | Retour 33e journée | Bourg-en-Bresse | - | Monaco |
6/05/20 | Retour 34e journée | Gravelines-Dunkerque | - | Bourg-en-Bresse |
Site web : www.jlbourg-basket.com/ |
Siège : 42, rue Charles Robin 01000 Bourg-en-Bresse |
Tél. : 04 74 22 89 77 |
Fax : 04 74 24 64 39 |
Stade : Ekinox |
Capacités : 3548 places |
Adresse Stade : Avenue du Maréchal Juin01000 Bourg-en-Bresse |
Tél. Stade : 04 74 22 12 33 |